Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
Увага, суд перейменовано з Першотравневий районний суд м. Чернівців
|                                       Базові   показники роботи  | |||||
|  |  | Першотравневого районного суду   м.Чернівців |  | ||
|  |  |                                 за 2016 рік |  | ||
|  | |||||
|  |  |  |  |  |  | 
| № | Назва базового показника роботи   суду | за перше півріччя | за рік | ||
| 1. | Кількість   справ і матеріалів, загальний термін проходження яких триває понад один рік | 2 | 1 | ||
| Відсоток   справ і матеріалів, загальний термін проходження яких триває понад один рік | 0,030% | 0,015% | |||
| 2. | Відсоток   розгляду справ | 95,71% | 98,2% | ||
| 3. | Середня   кількість розглянутих справ на одного суддю | 524 | 1117 | ||
| 4. | Середня   кількість справ та матеріалів, що перебували на  розгляді в суді в звітний період в розрахунку на одного суддю | 639 | 1221 | ||
| 5. | Середня   тривалість розгляду справи (днів) | 24 | 22 | ||
| 6. | Проведення   опитувань громодян-участників судових проваджень щодо їх задоволеності   роботою суду | не проводилось | проведено в вересні   2016 року | ||
| Публікація результатів опитувань   громадян-учасників судових проваджень на веб-сторінці суду | не проводилось | опубліковано | |||
| 7. | Рівень   задоволеності роботою суду учасниками судового розгляду за результатами   опитування, що проводяться за уніфікованою методологією від 1(дуже погано)   до 5(відмінно) | не проводилось | 4 | ||

