Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
Увага, суд перейменовано з Першотравневий районний суд м. Чернівців
|                                     Базові показники роботи  | |||||
| 
 | 
 | Першотравневого районного суду   м.Чернівців |   | ||
|   |   |                               за 2015 рік |   | ||
| 
 | |||||
|   |   |   | 
 |   |   | 
| № | Назва базового показника роботи суду | за перше півріччя | за рік | ||
| 1. | Кількість справ   і матеріалів, загальний термін проходження яких триває понад один рік | 0 | 6 | ||
| Відсоток   справ і матеріалів, загальний термін проходження яких триває понад один рік |  0% | 0,08% | |||
| 2. | Відсоток   розгляду справ | 97,19% | 98,10% | ||
| 3. | Середня   кількість розглянутих справ на одного суддю | 392,56 | 777,22 | ||
| 4. | Середня   кількість справ та матеріалів, що перебували на  | 465,00 | 838,33 | ||
| 5. | Середня   тривалість розгляду справи (днів) | 26 | 27 | ||
| 6. | Проведення   опитувань громодян-участників судових проваджень щодо їх задоволеності   роботою суду | опитування громадян-відвідувачів   здійснювалося за методологією карток громадянського звітування  | опитування громадян-відвідувачів   здійснювалося за методологією карток громадянського звітування  | ||
| Публікація результатів опитувань громадян-учасників судових   проваджень на веб-сторінці суду | результати   опитування опубліковано на веб-сторінці суду  | результати   опитування опубліковано на веб-сторінці суду   | |||
| 7. | Рівень задоволеності   роботою суду учасниками судового розгляду за результатами опитування, що   проводяться за уніфікованою методологією. | За 5-тибальною   шкалою середня оцінка якості роботи суду становить 4,04 бали  |  За 5-тибальною   шкалою середня оцінка якості роботи суду становить 4,04 бали  | ||

